|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для EATON RTO12510
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 2000T | 3,21 | Влево | 18 | 170 | 1:1,65 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000T | 3,073 | Влево | 18 | 170 | 1:1,65 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000S | 2,918 | Влево | 19 | 180 | 1:1,50 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000S | 2,794 | Влево | 19 | 180 | 1:1,50 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000R | 2,665 | Влево | 21 | 200 | 1:1,37 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000R | 2,552 | Влево | 21 | 200 | 1:1,37 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000O | 2,432 | Влево | 21 | 200 | 1:1,25 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000O | 2,329 | Влево | 21 | 200 | 1:1,25 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000J | 1,848 | Влево | 23 | 220 | 1:0,95 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000J | 1,769 | Влево | 23 | 220 | 1:0,95 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000E | 1,693 | Влево | 23 | 220 | 1:0,86 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000E | 1,621 | Влево | 23 | 220 | 1:0,86 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000B | 1,07 | Влево | 26 | 250 | 1:0,55 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000B | 1,024 | Влево | 26 | 250 | 1:0,55 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 122703 | 1,983 | Влево | 37 | 350 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1217103J | 1,954 | Влево | 43 | 405 | Монтаж снизу сзади | 
 1217103E | 1,6 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу сзади | 
 1217103C | 1,303 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу сзади | 
 1217103B | 1,061 | Влево | 46 | 430 | Монтаж снизу сзади | 
 1216803J | 1,954 | Влево | 43 | 405 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803E | 1,6 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803C | 1,303 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803B | 1,061 | Влево | 46 | 430 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1211403 | 1,983 | Влево | 43 | 400 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000C | 1,36 | Влево | 26 | 250 | 1:0,73 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000C | 1,42 | Влево | 26 | 250 | 1:0,73 Монтаж снизу, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Вправо | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 126003 | 0,402 | 0,524 | 0,659 | 0,871 | 1,094 | | Вправо | 21 | 200 | Монтаж спереди, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|