|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для EATON RTOF9509A
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 2000T | 3,408 | Влево | 18 | 170 | 1:1,65 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000T | 3,263 | Влево | 18 | 170 | 1:1,65 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000S | 3,098 | Влево | 19 | 180 | 1:1,50 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000S | 2,966 | Влево | 19 | 180 | 1:1,50 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000R | 2,83 | Влево | 21 | 200 | 1:1,37 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000R | 2,71 | Влево | 21 | 200 | 1:1,37 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000O | 2,582 | Влево | 21 | 200 | 1:1,25 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000O | 2,472 | Влево | 21 | 200 | 1:1,25 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000J | 1,962 | Влево | 23 | 220 | 1:0,95 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000J | 1,879 | Влево | 23 | 220 | 1:0,95 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000E | 1,797 | Влево | 23 | 220 | 1:0,86 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000E | 1,721 | Влево | 23 | 220 | 1:0,86 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000C | 1,508 | Влево | 26 | 250 | 1:0,73 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000C | 1,444 | Влево | 26 | 250 | 1:0,73 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 2000B | 1,136 | Влево | 26 | 250 | 1:0,55 Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1000B | 1,088 | Влево | 26 | 250 | 1:0,55 Монтаж сбоку, пневмовключение | 
 1217103J | 2,075 | Влево | 43 | 405 | Монтаж снизу сзади | 
 122703 | 2,106 | Влево | 37 | 350 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1217103E | 1,7 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу сзади | 
 1217103C | 1,383 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу сзади | 
 1217103B | 1,126 | Влево | 46 | 430 | Монтаж снизу сзади | 
 1216803J | 2,075 | Влево | 43 | 405 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803E | 1,7 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803C | 1,383 | Влево | 48 | 460 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1216803B | 1,126 | Влево | 46 | 430 | Монтаж снизу, пневмовключение | 
 1211403 | 2,106 | Влево | 43 | 400 | Монтаж снизу, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Вправо | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 126003 | 0,528 | 0,72 | 0,966 | 1,303 | | 0,352 | Вправо | 21 | 200 | Монтаж спереди, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|