|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для MERCEDES G200-16/11.9
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число на обычной передаче* | Передаточное число на повышенной передаче | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 071303 | 0,949 | 1,126 | Влево | 52 | 500 | 1:1 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 071703 | 0,949 | 1,126 | Влево | 52 | 500 | 1:1 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 075703 | 1,253 | 1,487 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 077603 | 1,565 | 1,857 | Влево | 32 | 300 | 1:1,65 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 075403 | 1,898 | 2,252 | Влево | 32 | 300 | 1:2 Монтаж сзади, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|