|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для MERCEDES GV4 65-6/9
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число на обычной передаче* | Передаточное число на повышенной передаче | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 0718403 | 0,469 | 0,562 | Влево | 52 | 500 | 1:1 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0710703 | 0,610 | 0,730 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение |
 0712203 | 0,610 | 0,730 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0714403 | 0,620 | 0,742 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 074103 | 0,620 | 0,742 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 079203 | 0,774 | 0,927 | Влево | 32 | 300 | 1:1,65 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0714903 | 0,806 | 0,966 | Вправо | 34 | 325 | 1:1,72 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 077503 | 0,939 | 1,124 | Влево | 32 | 300 | 1:2 Монтаж сзади, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Верхний выход Передаточное число на обычной передаче* | Верхний выход Передаточное число на повышенной передаче | Верхний выход Мощность (кВт) | Верхний выход Крутящий момент (Нм) | Нижний выход Передаточное число на обычной передаче* | Нижний выход Передаточное число на повышенной передаче | Нижний выход Мощность (кВт) | Нижний выход Крутящий момент (Нм) | 
 0719550 | 0,610 | 0,730 | 39 | 350 | 0,807 | 0,966 | 32 | 300 | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|