|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для MERCEDES G4 110-6/9
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 0718403 | 0,469 | Влево | 52 | 500 | 1:1 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0710703 | 0,610 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение |
 0712203 | 0,610 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0714403 | 0,620 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 074103 | 0,620 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 079203 | 0,774 | Влево | 32 | 300 | 1:1,65 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 0714903 | 0,806 | Вправо | 34 | 325 | 1:1,72 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 077503 | 0,939 | Влево | 32 | 300 | 1:2 Монтаж сзади, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Верхний выход Передаточное число на обычной передаче | Верхний выход Мощность (кВт) | Верхний выход Крутящий момент (Нм) | Нижний выход Передаточное число на обычной передаче | Нижний выход Мощность (кВт) | Нижний выход Крутящий момент (Нм) | 
 0719550 | 0,610 | 39 | 350 | 0,807 | 32 | 300 | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|