|
Гидравлическое оборудование
для мобильной и индустриальной техники
официальный сайт
Отправить запрос
|
+7 (911) 00-362-00 +7 (812) 603-29-70
|
Коробки отбора мощности для ZF S6-36/6.93-0.8
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Передаточное число | Направление вращения насоса | Мощность (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Описание | 
 1022603 | 0,510 | Влево | 63 | 590 | 1:1 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1016103 | 0,663 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1016703 | 0,663 | Вправо | 39 | 350 | 1:1,30 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1013703 | 0,670 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 109903 | 0,670 | Вправо | 32 | 300 | 1:1,32 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1014103 | 0,714 | Влево | 32 | 300 | 1:1,4 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1013603 | 0,841 | Влево | 32 | 300 | 1:1,65 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1017903 | 0,877 | Вправо | 34 | 325 | 1:1,72 Монтаж сзади, пневмовключение | 
 1010503 | 1,020 | Влево | 32 | 300 | 1:2 Монтаж сзади, пневмовключение | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ Артикул | Верхний выход Передаточное число на обычной передаче | Верхний выход Мощность (кВт) | Верхний выход Крутящий момент (Нм) | Нижний выход Передаточное число на обычной передаче | Нижний выход Мощность (кВт) | Нижний выход Крутящий момент (Нм) | 
 1024650 | 0.663 | 39 | 350 | 0.877 | 32 | 300 | ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Тел/факс : (812) 603-29-70
|